Inconel 718 Belleville Washers corrosion Resistant muaj qhov ntim me me thiab lub zog loj khaws cia piv rau cov tsoos helical springs thiab tuaj yeem siv los ua ib lub caij nplooj ntoo hlav lossis hauv pawg (pawg nyob rau hauv parallel, hauv series lossis parallel & series ua ke). cov khoom, corrosion kuj thiab zoo oxidation kuj.
SIPLEE tshwj xeeb hauv kev tsim cov khoom siv tiv thaiv corrosion xws li Inconel alloy, Hastelloy, thiab muaj cov khoom muag loj. Peb tuaj yeem muab sijhawm luv luv.
SIPLEE® muaj ntau txoj kev daws teeb meem rau koj.
· Qhov chaw ntawm Keeb Kwm: Tuam Tshoj
· Ntawv pov thawj: ISO9001-CE
· Khoom siv: X-750,718
· Kub: 300-500 degree
· Kev ua raws li qhov yuav tsum tau muaj zog thiab qhov ntev.
Inconel 718/NO7718/2.4668/GH4169 | |||||
Kev pom zoo ua haujlwm: -200 rau ntxiv rau 650 degree (-330 rau ntxiv rau 1200 ℉) | |||||
Ni plus Co | Cr | Fe | Nb plus Ta | Mo | Ti |
50-55 feem pua | 17-21 feem pua | bal | 4.75-5.5 feem pua | 2.8-3.3 feem pua | 0 65-1.15 feem pua |
Inconel® 718: Feem ntau siv rau hauv kev lag luam siv nrog lub zog zoo, corrosion, thiab oxidation tsis kam ntawm qhov kub thiab txias. Inconel® 718 muaj tensile siab, tawm los, thiab creep-rupture zog ntawm qhov kub thiab txias thiab muaj peev xwm ua hauj lwm ntawm cryogenic kub txog 650 degree (1200 degree F). | |||||
Caij nplooj ntoos hlav hom:Disc caij nplooj ntoos hlav ntxhua khaub ncaws, Compression springs, Extension springs, Torsion springs, Conical springs, Wave springs, Hlau daim ntawv, Seals springs, Retaining nplhaib, Stamping qhov chaw, Valves springs | |||||
DIN 2093 GB/T 1972-2005 series B
Series | D / hli | d / hli | t (t') / hli | h0/ hli | H0/ hli | f≈0.75h0 | ||
f/mm | (HO-f) / hli | F/N | ||||||
1 | 8 | 4.2 | 0.3 | 0.25 | 0.55 | 0.19 | 0.36 | 119 |
10 | 5.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.23 | 0.47 | 213 | |
12.5 | 6.2 | 0.5 | 0.35 | 0.85 | 0.26 | 0.59 | 291 | |
14 | 7.2 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.30 | 0.6 | 279 | |
16 | 8.2 | 0.6 | 0.45 | 1.05 | 0.34 | 0.71 | 412 | |
18 | 9.2 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.38 | 0.82 | 572 | |
20 | 10.2 | 0.8 | 0.55 | 1.35 | 0.41 | 0.94 | 745 | |
22.5 | 11.2 | 0.8 | 0.65 | 1.45 | 0.49 | 0.96 | 710 | |
25 | 12.2 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 0.53 | 1.07 | 868 | |
28 | 14.2 | 1 | 0.8 | 1.8 | 0.60 | 1.2 | 1110 | |
2 | 31.5 | 16.3 | 1.25 | 0.9 | 2.15 | 0.68 | 1.47 | 1920 |
35.5 | 18.3 | 1.25 | 1 | 2.25 | 0.75 | 1.5 | 1700 | |
40 | 20.4 | 1.5 | 1.15 | 2.65 | 0.86 | 1.79 | 2620 | |
45 | 22.4 | 1.75 | 1.3 | 3.05 | 0.98 | 2.07 | 3660 | |
50 | 25.4 | 2 | 1.4 | 3.4 | 1.05 | 2.35 | 4760 | |
56 | 28.5 | 2 | 1.6 | 3.6 | 1.20 | 2.4 | 4440 | |
63 | 31 | 2.5 | 1.75 | 4.25 | 1.31 | 2.94 | 7180 | |
71 | 36 | 2.5 | 2 | 4.5 | 1.50 | 3 | 6730 | |
80 | 41 | 3 | 2.3 | 5.3 | 1.73 | 3.57 | 10500 | |
90 | 46 | 3.5 | 2.5 | 6 | 1.88 | 4.12 | 14200 | |
100 | 51 | 3.5 | 2.8 | 6.3 | 2.10 | 4.2 | 13100 | |
112 | 57 | 4 | 3.2 | 7.2 | 2.40 | 4.8 | 17800 | |
125 | 64 | 5 | 3.5 | 8.5 | 2.63 | 5.87 | 30000 | |
140 | 72 | 5 | 4 | 9 | 3.00 | 6 | 27900 | |
160 | 82 | 6 | 4.5 | 10.5 | 3.38 | 7.12 | 41100 | |
180 | 92 | 6 | 5.1 | 11.1 | 3.83 | 7.27 | 37500 | |
3 | 200 | 102 | 8(7.5) | 5.6 | 13.6 | 4.20 | 9.4 | 76400 |
225 | 112 | 8(7.5) | 6.5 | 14.5 | 4.88 | 9.62 | 70800 | |
250 | 127 | 10(9.4) | 7 | 17 | 5.25 | 11.75 | 119000 | |



Cim npe nrov: inconel 718 belleville washers corrosion resistant, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, yuav, nqe, pheej yig

